Full name:
org.codehaus.mojo:chronos-maven-plugin:1.0-SNAPSHOT:check
Description:
Attributes:
| Name | Type | Since | Description |
|---|---|---|---|
| averageduration | int | - | The timeinterval to base moving average calculations on (in
millis). Default value is: 20000. |
| collectedprsecond | double | - | The maximum memory (in kb) garbagecollected pr second. |
| dataid | String | - | The id of the JMeter test Default value is: performancetest. |
| gctimeratio | double | - | The maximum allowed ratio of time spent garbage collecting. |
| maxthroughput | double | - | The minimum required maximum throughput (in requests/sec). |
| project | MavenProject | - | The current maven project. |
| responsetime95 | double | - | The maximum acceptable 95 percentage responsetime (in millis). |
| responsetime99 | double | - | The maximum acceptable 99 percentage responsetime (in millis). |
| responsetimeaverage | double | - | The maximum acceptable average responsetime (in millis). |
| responsetimemax | double | - | The maximum acceptable responsetime (in millis). |
| stopOnFailed | boolean | - | Determines if the build should fail if at least one of the samples
failed. Default value is: false. |